FCFキャンパスカードフォーマットを採用を公開してるお客様
採用総数 360 (2024年4月現在)
(数字はその都道府県での採用を公開されていないお客様を含む採用数)
| 都道府県 | 機関名 | カード種別 |
| 北海道 | 北翔大学 | 学生証 |
| 名寄市立大学 | 学生証 | |
| 北海道医療大学 | 学生証 | |
| 北海道大学 | 身分証明書 | |
| 9 | ||
| 青森県 | 八戸工業大学 | 学生証 |
| 6 | ||
| 岩手県 | 1 | |
| 宮城県 | 東北大学 | 入退室カード |
| 東北福祉大学 | 学生証、職員証 | |
| 7 | ||
| 秋田県 | 日本赤十字秋田看護大学 | 学生証 |
| 3 | ||
| 山形県 | 0 | |
| 福島県 | 1 | |
| 茨城県 | 1 | |
| 栃木県 | 1 | |
| 群馬県 | 1 | |
| 埼玉県 | 秋草学園高等学校 | 学生証 |
| 神田外語大学 | 学生証 | |
| 尚美学園大学 | 学生証 | |
| 東京国際大学 | 学生証・教職員証 | |
| 戸田中央看護専門学校 | 学生証 | |
| 8 | ||
| 千葉県 | 秀明大学 | 学生証 |
| 千葉商科大学 | 学生証・教職員証 | |
| 3 | ||
| 東京都 | 嘉悦大学 | 学生証・職員証 |
| 清泉女子大学 | 学生証 | |
| 工学院大学 | 学生証 | |
| 国士舘大学 | クレジット一体型学生証 | |
| 創価大学 | 学生証 | |
| 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 | 身分証明書・入館許可証 | |
| 大東文化大学 | 学生証 | |
| 滝野川女子学園中学校 | 学生証 | |
| 玉川大学 | 教職員証 | |
| 帝京高等看護学院 | 学生証 | |
| 帝京大学 | 学生証・職員証 (八王子キャンパス) |
|
| 東海大学 | 学生証 | |
| 東京海洋大学 | 学生証 | |
| 東京学芸大学 | 学生証 | |
| 東京女子医科大学 | 学生証 | |
| 東京女子体育大学 | 学生証、教職員証 | |
| 東京造形大学 | 学生証、職員証 | |
| 東京電機大学 | 学生証・教職員証 | |
| 東洋学園大学 | 学生証・教職員証 ゲストカード |
|
| 日本大学法学部 | 職員証 | |
| 日本文化大学 | 学生証、教職員証 | |
| 法政大学 | 学生証 | |
| 武蔵野大学 | 学生証・教職員証 | |
| 立教大学 | 教職員証・学生証 | |
| 実践女子大学 | 学生証・教職員証 | |
| 女子栄養大学 | 学生証 | |
| 東京工科大学 | 教職員証 | |
| 二松学舎大学 | 学生証、教職員証 | |
| 武蔵大学 | 教職員身分証・学生証・施設利用カード | |
| 北里大学 | 学生証 | |
| 67 | ||
| 神奈川県 | 神奈川工科大学 | 学生証・教職員証 |
| 鎌倉女子大学 | 学生証 | |
| 湘南工科大学 | 学生証 | |
| 横浜国立大学 | 学生証 | |
| 横浜中央看護専門学校 | 学生証・職員証 | |
| 12 | ||
| 新潟県 | 長岡技術科学大学 | 学生証 |
| 長岡造形大学 | 学生証など | |
| 新潟医療福祉大学 | 学生証・職員証 | |
| 新潟工科大学 | 学生証・教職員証 | |
| 新潟薬科大学 | 学生証、職員証 | |
| 新潟国際情報大学 | 学生証 | |
| 9 | ||
| 富山県 | 2 | |
| 石川県 | 公立小松大学 | 学生証、教職員証 |
| 4 | ||
| 福井県 | 1 | |
| 山梨県 | 0 | |
| 長野県 | 学校法人 佐久学園 | 学生証、教職員証 |
| 佐久大学 | 学生証、教職員証 | |
| 佐久大学信州短期大学部 | 学生証、教職員証 | |
| 信州大学 | 学生証、職員証 | |
| 長野県立大学 | 学生証、教職員証 | |
| 6 | ||
| 岐阜県 | 岐阜医療科学大学 | 学生証、職員証 |
| 1 | ||
| 静岡県 | 岡崎女子大学 | 学生証 |
| 静岡文化芸術大学 | 職員証、学生証、図書館証など | |
| 6 | ||
| 愛知県 | 愛知県立大学 | 学生証、教職員証 |
| 豊橋技術科学大学 | 学生証、職員証 | |
| 名古屋工業大学 | 学生証、職員証 | |
| 藤田保健衛生大学 | 職員証 | |
| 20 | ||
| 三重県 | 三重大学 | 学生証・職員証 |
| 皇學館大学 | 学生証、職員証、名誉教授証 | |
| 3 | ||
| 滋賀県 | 2 | |
| 京都府 | 大谷大学 | 学生証、職員証 |
| 京都工芸繊維大学 | 学生証、職員証 | |
| 京都大学 | 施設利用証 | |
| 同志社女子大学 | 学生証 | |
| 佛教大学 | 学生証・職員証 | |
| 京都女子大学 | 学生証、職員証 | |
| 京都造形芸術大学 | 学生証 | |
| 24 | ||
| 大阪府 | 大阪大谷大学 | 学生証 |
| 大阪国際大学 | 学生証 | |
| 大阪樟蔭女子大学 | 学生証 | |
| 大阪体育大学 | 学生証・職員証 | |
| 大阪大学医学部 | 職員証、学生証 | |
| 大阪薬科大学 | 学生証 | |
| 学校法人 常翔学園[1] | 学生証・生徒証・職員証 | |
| 関西外国語大学 | 学生証、教職員証 | |
| 関西大学 | 学生証・教職員証 | |
| 常磐会学園大学 | 学生証、職員証 | |
| 森ノ宮医療大学 | 学生証 | |
| 大和大学 | 学生証、教職員証 | |
| 44 | ||
| 兵庫県 | 産業技術短期大学 | 学生証 |
| 宝塚大学 | 学生証・職員証 | |
| 姫路獨協大学 | 教職員証 | |
| 兵庫医療大学 | 学生証・職員証 | |
| 武庫川女子大学 | 学生証、職員証 | |
| 14 | ||
| 奈良県 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 職員証、学生証、入講証等 |
| 2 | ||
| 和歌山県 | 1 | |
| 鳥取県 | 2 | |
| 島根県 | 島根大学 | 学生証、職員証 |
| 1 | ||
| 岡山県 | 中国学園大学 | 学生証・職員証 |
| 津山工業高等専門学校 | 学生証 | |
| 吉備国際大学 | 学生証・教職員証 | |
| 5 | ||
| 広島県 | エリザベト音楽大学 | 学生証 |
| 尾道市立大学 | 学生証及び教職員証 | |
| 教育ネットワーク中国 | 受講証 | |
| 県立広島大学 | 学生証、教員用カード | |
| 広島文教女子大学 | 学生証 | |
| 広島経済大学 | 学生証・教職員証 | |
| 広島工業大学 | 学生証、教職員証 | |
| 広島国際学院大学 | 学生証 | |
| 広島修道大学 | 学生証 | |
| 広島大学 | 学生証 | |
| 広島デンタルアカデミー専門学校 | 学生証 | |
| 福山市立大学 | 学生証・教職員証 | |
| 福山大学 | 学生証 | |
| 福山平成大学 | 学生証 | |
| 安田女子大学 | 学生用カード、教職員用カード | |
| 22 | ||
| 山口県 | 徳山工業高等専門学校 | 学生証・職員証 |
| 3 | ||
| 徳島県 | 徳島大学 | 教職員証 |
| 2 | ||
| 香川県 | 0 | |
| 愛媛県 | 愛媛大学 | 学生証、職員証、付属高校生徒証 |
| 4 | ||
| 高知県 | 高知工科大学 | 学生証・教職員証・通行カード |
| 4 | ||
| 福岡県 | 九州工業大学工学部 | 学生証・職員証 |
| 九州国際大学 | 学生証・職員証 | |
| サイバー大学 | 学生カード・職員証 | |
| 第一薬科大学 | 学生証、教職員証 | |
| 筑紫女学園大学 | 学生証・教員証 | |
| 福岡工業大学 | 学生証 | |
| 福岡大学 | 学生証 | |
| 産業医科大学 | ||
| 福岡歯科大学 | 学生証 | |
| 16 | ||
| 佐賀県 | 西九州大学 | 学生証、教員証 |
| 2 | ||
| 長崎県 | 長崎国際大学 | 学生証・教職員証 |
| 2 | ||
| 熊本県 | 熊本学園大学 | 学生証 |
| 熊本県立大学 | 教職員証など | |
| 熊本大学 | 学生証 | |
| 崇城大学 | 学生証、教職員証 | |
| 5 | ||
| 大分県 | 1 | |
| 宮崎県 | 宮崎公立大学 | 学生証 |
| 2 | ||
| 鹿児島県 | 2 | |
| 沖縄県 | 2 | |
|
おかげさまで20年
|
FCFは非接触ICカードである「FeliCa」の共通領域上のサービスとして規定されています。
この共通領域の利用についてはフェリカネットワークス(株)www.felicanetworks.co.jpが運用・管理をしています。また、FCFの利用については、一般社団法人FCF推進フォーラムが管理を行っています。 FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカード技術方式でソニー株式会社の登録商標です。
FCFはFCF推進フォーラムの登録商標です。 |